● — входит в стандартное оснащение, — недоступно, О — доступно в качестве опции, $ — платная опция
| ELITE | MAX + | ULTRA Tri-Motor |
|
|---|---|---|---|
| Основные характеристики | |||
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4910*1980*1650 | 4910*1980*1650 | 4910*1980*1650 |
| Колёсная база (мм) | 2990 | 2990 | 2990 |
| Масса (кг) | 2335 | 2340 | 2480 |
| Производительность | |||
| Электродвигатель | 1 двигатель на задней оси | 1 двигатель на задней оси | 1 двигатель на передней оси, 2 двигателя на задней оси |
| Время разгона до 100 км/ч (с) | 5,9 | 5,9 | 3,7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 |
| Силовая установка | |||
| Максимальная мощность (кВт) | 305 | 305 | 712 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 435 | 435 | 996 |
| Тяговая аккумуляторная батарея | LFP | LFP | LFP |
| Запас хода (км, CLTC) | 725 | 725 | 650 |
| Максимальная ёмкость батареи (кВт*ч) | 89,33 | 89,33 | 89,33 |
| 0-80% SOC (мин), быстрая зарядка | 20 | 20 | 20 |
| 30%-80% SOC (мин), быстрая зарядка | 12 | 12 | 12 |
| 0%-100% SOC (ч), обычная зарядка | 17 | 17 | 17 |
| Рулевое управление, шасси, подвеска | |||
| Передняя двухрычажная независимая подвеска | ● | ● | ● |
| Задняя многорычажная независимая подвеска | ● | ● | ● |
| Адаптивные амортизаторы (CDC) | ● | ● | ● |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ● | ● | ● |
| Пневматическая подвеска | — | ● | ● |
| Безопасность | |||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● |
| Противобуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● |
| Ассистент экстренного торможения (BA) | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъёме в гору (HHC) | ● | ● | ● |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● |
| Система динамического торможения (DBF) | ● | ● | ● |
| Защита от опрокидывания (ROM) | ● | ● | ● |
| Передние фронтальные подушки безопасности, 2 шт | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки безопасности, 2 шт | ● | ● | ● |
| Задние боковые подушки безопасности, 2 шт | ● | ● | ● |
| Боковые шторки безопасности переднего и заднего ряда, 2 шт | ● | ● | ● |
| Центральная передняя подушка безопасности, 1 шт | ● | ● | ● |
| Экстерьер | |||
| Безрамочное остекление | ● | ● | ● |
| Полускрытые дверные ручки | ● | ● | ● |
| Электропривод крышки багажного отделения | ● | ● | ● |
| Панорамная крыша с защитой от УФ-излучения | ● | ● | ● |
| Акустическое многослойное остекление (акустический триплекс) | ● | ● | ● |
| Электрический обогрев заднего стекла и наружных зеркал | ● | ● | ● |
| Электростеклоподъёмники всех дверей с функцией «одно касание» и защитой от защемления | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка всех зеркал | ● | ● | ● |
| Автоматическое складывание наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
| Автоматический наклон наружных зеркал заднего вида при движении задним ходом | ● | ● | ● |
| Электрическое открытие и закрытие лючка зарядного порта | ● | ● | ● |
| Несущие рейлинги на крыше | — | — | ● |
| Автоматическое управление фарами | ● | ● | ● |
| Световые индикаторы режима автономного вождения | ● | ● | ● |
| Светящийся логотип спереди и сзади | ● | ● | ● |
| Интерьер | |||
| Материал рулевого колеса из эко-кожи | ● | ● | ● |
| Материал рулевого колеса из кожи NAPPA | О | О | О |
| Электрическая регулировка рулевого колеса с функцией памяти | ● | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
| USB-разъёмы переднего ряда, 2 шт | ● | ● | ● |
| USB-разъёмы заднего ряда, 1 шт | ● | ● | ● |
| Розетка 12 В в заднем багажнике, 1 шт | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система ароматизации | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка | ● | ● | ● |
| Сиденья | |||
| Материал обивки сидений из эко-кожи | ● | ● | ● |
| Материал обивки сидений из кожи NAPPA | О | О | О |
| Передние сиденья с электрорегулировкой в 16 направлениях | ● | ● | ● |
| Передние сиденья с эффектом нулевой гравитации | — | ● | ● |
| Задние сиденья с электрорегулировкой наклона и складывания | ● | ● | ● |
| Память положения сидений | ● | ● | ● |
| Функция массажа в сиденьях переднего ряда | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений переднего и заднего ряда | ● | ● | ● |
| Подогрев сидений переднего и заднего ряда | ● | ● | ● |
| Складывание подлокотника заднего ряда | ● | ● | ● |
| Крепление детских кресел ISOFIX на заднем ряду сидений | ● | ● | ● |
| Интеллектуальные системы автомобиля | |||
| Дисплей 35,4″ с разрешением 4K | ● | ● | ● |
| Центральный дисплей 15,6″ | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядная станция на передней консоли, 50 Вт | ● | ● | ● |
| Подключение устройств по Bluetooth | ● | ● | ● |
| Камера кругового обзора 360° | ● | ● | ● |
| Интеллектуальное голосовое управление | ● | ● | ● |
| Цифровая звуковая сцена | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система помощи водителю | |||
| Радар миллиметрового диапазона | 3 | 3 | 3 |
| Ультразвуковой радар | 12 | 12 | 12 |
| HD-камеры кругового обзора | 10 | 11 | 11 |
| Автоматическое экстренное торможение при движении вперёд (FAEB+) | ● | ● | ● |
| Автоматическое экстренное торможение при движении задним ходом (RAEB+) | ● | ● | ● |
| Система предупреждения при открывании двери (DOW) | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков (TLR) | ● | ● | ● |
| Интеллектуальное предупреждение о превышении скорости (ISA) | ● | ● | ● |
| Распознавание сигналов светофора (TLR) | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● | ● |
| Удержание в центре полосы (LCC) | ● | ● | ● |
| Система удержания в полосе и контроля слепых зон (LKA+) | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система помощи при парковке | |||
| Передние и задние датчики парковки | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● | ● |
| Функция «прозрачное днище» | ● | ● | ● |
| Автоматическая парковка (APA) | ● | ● | ● |
| Дистанционная парковка (RPA) | ● | ● | ● |
| Парковка по памяти (на постоянном месте) | ● | ● | ● |
| Аудиосистема | |||
| Премиальная аудиосистема Meridian Audio (16 динамиков), 1408 Вт | ● | — | — |
| Премиальная аудиосистема Meridian Audio (25 динамиков), 2016 Вт | — | ● | ● |
| Интеллектуальные звуковые эффекты Meridian audio | ● | ● | ● |
| Динамик в водительском подголовнике | ● | ● | ● |
| Сабвуфер | ● | ● | ● |
| Регулировка громкости аудиосистемы с учётом скорости | ● | ● | ● |
| Персонализация | |||
| Цвет кузова | |||
| Арктический белый | О | О | О |
| Серые Анды | О | О | О |
| Вулканический чёрный | О | О | О |
| Лунное сияние | $ | $ | $ |
| Дамасский фиолетовый | $ | $ | $ |
| Колёсные диски | |||
| 20″ Swivel wheel hub (шина 265/45 R20) | ● | ● | ● |
| 21″ Cyclone Wheels (шина 265/45 R21) | $ | $ | ● |
| Цвет салона | |||
| Полуночный фиолетовый | О | О | О |
| Фиолетовое сияние и белый хлопок | О | О | О |
| Карамельно-красный и белый хлопок | $ | $ | $ |
*Информация о комплектациях и ценах на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.