● — входит в стандартное оснащение, — недоступно, О — доступно в качестве опции, $ — платная опция
Pro (RWD) REEV |
Max (RWD) REEV |
Ultra (AWD) REEV |
Pro (RWD) EV |
Max (RWD) EV |
Ultra (AWD) EV |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Основные технические характеристики | ||||||
Длина*Ширина*Высота (мм) | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1610 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1610 | ||
Колесная база (мм) | 2940 | |||||
Масса (кг) | 2240 | 2326 | 2315 | 2434 | ||
Производительность | ||||||
Электродвигатель | 1 двигатель на задней оси | 1 двигатель на передней оси и 1 двигатель на задней оси | 1 двигатель на задней оси | 1 двигатель на передней оси и 1 двигатель на задней оси | ||
Время разгона до 100 км/ч (с) | 6,6 | 6,6 | 4,9 | 6,3 | 6,3 | 3,9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 |
Силовая установка | ||||||
Максимальная мощность (кВт) | 231 | 231 | 362 | 252 | 252 | 440 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 367 | 367 | 629 | 365 | 365 | 645 |
Тяговая аккумуляторная батарея | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
Запас хода (км,CLTC) | 230 | 230 | 220 | 650 | 650 | 610 |
Максимальная емкость батареи (кВт*ч) | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 82,16 | 82,16 | 82,16 |
0-80% SOC (мин) быстрая зарядка | / | / | / | 20 минут | 20 минут | 20 минут |
30%-80% SOC(мин) быстрая зарядка | 15 мин | 15 мин | 15 мин | 10 мин | 10 мин | 10 мин |
0%-100% SOC (ч) обычная зарядка | ≤7ч | ≤7ч | ≤7ч | ≤14.5ч | ≤14.5ч | ≤14.5ч |
Рулевое управление, шасси, подвеска | ||||||
Передняя двухрычажная независимая подвеска | ● | |||||
Задняя многорычажная независимая подвеска | ● | |||||
Система рекуперации при торможении | ● | |||||
Электропроводная система торможения Continental | ● | |||||
Пневматическая подвеска | — | — | ● | — | — | ● |
Безопасность | ||||||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | |||||
Распределения тормозных усилий (EBD) | ● | |||||
Система курсовой устойчивости (ESP) | ● | |||||
Противобуксовочная система (TCS) | ● | |||||
Ассистент экстренного торможенияи (BA) | ● | |||||
Система помощи при подъеме в гору (HHC) | ● | |||||
Система помощи при спуске с горы (HDC) | ● | |||||
Система динамической парковки (DBF) | ● | |||||
Защита от опрокидывания (ROM) | ● | |||||
Передние фронтальные подушки безопасности ×2 (шт) | 2 | |||||
Боковые фронтальные подушки безопасности переднего ряда ×2 (шт) | 2 | |||||
Передняя и задняя сквозная боковая шторка безопасности ×2 (шт.) | 2 | |||||
Экстерьер | ||||||
Безрамочное остекление | ● | |||||
Выдвижные ручки дверей | ● | |||||
Электропривод крышки багажного отделения | ● | |||||
Панорамная крыша | ● | |||||
Многослойное лобовое стекло с улучшенной шумоизоляцией | ● | |||||
Светящийся логотип спереди / сзади | ● | |||||
Электрическая регулировка наружных зеркал заднего вида | ● | |||||
Электрический обогрев наружных зеркал заднего вида | ● | |||||
Внешнее зеркало заднего вида автоматически опускается при движении задним ходом | ● | |||||
Электрический обогрев наружных зеркал заднего вида | ● | |||||
Автоматическое складывание наружных зеркал заднего вида | ● | |||||
Электронные наружные зеркала с разрешением Full HD | ● | |||||
Датчик света | ● | |||||
Интерьер | ||||||
Материал рулевого колеса из кожи NAPPA | — | 〇 | ● | — | 〇 | ● |
Материал рулевого колеса из эко-кожи | ● | ● | — | ● | ● | — |
Обогрев рулевого колеса | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● |
Электрорегулировка рулевого колеса (в 4 направлениях) | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● |
Подлокотник заднего ряда с сенсорным экраном | ● | |||||
Атмосферная подсветка | ● | |||||
Сиденья | ||||||
Материал рулевого колеса из кожи NAPPA | — | 〇 | ● | — | 〇 | ● |
Материал рулевого колеса из эко-кожи | ● | ● | — | ● | ● | — |
Передние сиденья с эффектом нулевой гравитации | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● |
Передние сиденья с электрорегулировкой в 12 направлениях | ● | — | — | ● | — | — |
Передние сиденья с электрорегулировкой в 16 направлениях | — | ● | ● | — | ● | ● |
Память положения сидений | ● | |||||
Подогрев передних и задних сидений | ● | |||||
Вентиляция передних сидений | ● | |||||
Функция массажа в сиденьях переднего ряда | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● |
Функция массажа в сиденьях заднего ряда | — | — | ● | — | — | ● |
Складывание задних сидений в пропорции 4/6 | ● | |||||
Электрическая регулировка задних сидений | ● | |||||
Крепление ISOFIX на заднем ряду сидений | ● | |||||
Интеллектуальные системы автомобиля | ||||||
Дисплей 35,4" | ● | |||||
Центральный дисплей 15.6" | ● | |||||
Беспроводная зарядка смартфона на центральной консоли передних сидений | ● | |||||
Голосовое управление с 4 зон | ● | |||||
Подключение устройств по Bluetooth | ● | |||||
Камера кругового обзора 360 | ● | |||||
Динамик в водительском подголовнике | ● | |||||
Онлайн обновления "по воздуху" | ● | |||||
Carplay+Android Auto | ● | |||||
Аудиосистема | ||||||
Премиальная аудиосистема Meridian Audio (16 динамиков), 1408 Вт | ● | — | — | ● | — | — |
Премиальная аудиосистема Meridian Audio (25 динамиков), 2016 Вт | — | ● | ● | — | ● | ● |
Интеллектуальные звуковые эффекты Meridian audio | ● | |||||
Динамик в водительском подголовнике | ● | |||||
Интеллектуальная система помощи водителю AP | ||||||
Радар миллиметрового диапазона | 3 | |||||
Ультразвуковой радар | 12 | |||||
HD-камеры кругового обзора | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
Система предупреждения фронтального столкновения (FCW) | ● | |||||
Система автоматического экстренного торможения (AEB) | ● | |||||
Предупреждение о сходе с полосы (LDW) | ● | |||||
Помощь при удержании полосы в движении (LKA) | ● | |||||
Предупреждение о превышении скорости | ● | |||||
Предупреждение о столкновении при движении задним ходом (RCTA) | ● | |||||
Экстренное торможение при движении задним ходом (RCTB) | ● | |||||
Система удержания полосы в экстренных ситуациях (ELK) | ● | |||||
Система контроля слепых зон (BSD) | ● | |||||
Предупреждение о боковом столкновении при движении вперед (FCTA) | ● | |||||
Экстренное торможение при движении вперед (FCTB) | ● | |||||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | |||||
Интеллектуальная система помощи при парковке | ||||||
"Прозрачное шасси" | ● | |||||
Cистема автоматической парковки (APA) | ● | |||||
Камеры высокого разрешения 360°(AVM) | ● | |||||
Система кондиционирования | ||||||
Кондиционер с тепловым насосом | ● | — | ||||
Двухзонный климат контроль | ● | |||||
Датчик уровная загрязнения воздуха (PM 2.5) | ● | |||||
Авторазмораживание лобового стекла | ● | — | ||||
Скрытые электрические дефлекторы переднего ряда | ● | |||||
Интеллектуальная система ароматизации | — | ● | ● | — | ● | ● |
Персонализация | ||||||
Цвет кузова | ||||||
Арктический белый | О | О | ||||
Серые Анды | О | О | ||||
Темный палисандр | О | О | ||||
Тропический исполин | $ | $ | ||||
Дамасский фиолетовый | $ | $ | ||||
Колесные диски | ||||||
20" аэродинамические диски | ● | ● | — | ● | ● | — |
21" спортивные диски | $ | $ | ● | $ | $ | ● |
Цвет салона | ||||||
Темная ночь | О | О | О | О | О | О |
Карамельно-белый | О | О | О | О | О | О |
*Информация о комплектациях и ценах на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.