Специальные финансовые решения AVATR позволяют стать владельцем автомобиля с минимальной нагрузкой на бюджет. Благодаря сниженным процентным ставкам и поддержке официального дилера AVATR в Беларуси, условия покупки становятся максимально выгодными. Выберите формат, который будет комфортным именно для вас: мы поможем подобрать оптимальную программу с удобным ежемесячным платежом и прозрачными условиями.
![]() |
Юр. лица | Физ. лица |
| Тип финансирования | Лизинг | Лизинг |
| Min размер аванса, % | 20% | 20% |
| Валюта | BYN, USD, EUR | BYN |
| Срок финансирования | 13-60 мес. | 120 мес. (новые авто), 84 мес. (б/у авто) |
| Ставка, % | EUR/USD - 6,5% на срок 1-5 лет, BYN - 16,5% на срок 1-5 лет | 18,99% - на весь срок лизинга |
![]() |
Юр. лица | Физ. лица |
| Тип финансирования | Лизинг | Лизинг |
| Min размер аванса, % | 15% | 15% |
| Валюта | BYN, USD, EUR | BYN, USD, EUR |
| Срок финансирования | BYN - 48 мес., USD/EUR - 84 мес. | 120 мес. |
| Ставка, % | EUR - от 8,5%, USD - от 10%, BYN - от 24% | от 24% |
![]() |
Юр. лица | Физ. лица |
| Тип финансирования | Лизинг | Лизинг |
| Min размер аванса, % | 20% | 10% |
| Валюта | BYN | BYN |
| Срок финансирования | 13-60 мес. | 13-84 мес. (новые авто), 13-84 мес. (б/у авто), 13-60 мес. (электро) |
| Ставка, % | 17,25%; 15,25% — электро | 15,75%; 15,25% - на электромобили (аванс от 20%, сроком до 10-ти лет) |
![]() |
Юр. и физ. лица |
| Тип финансирования | Лизинг |
| Min размер аванса, % | 10% |
| Валюта | BYN |
| Срок финансирования | USD/EUR - 12-84 мес., BYN - 12-60 мес. |
| Ставка, % | USD/EUR - от 9% до 11%, BYN - от 13% до 18% |
Выбираете наиболее выгодный платеж? Оставьте Ваши контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами.