● — входит в стандартное оснащение, — недоступно, О — доступно в качестве опции, $ — платная опция
| Pro REEV Edition | Max REEV Edition | Pro EV Edition | Max EV Edition | Ultra EV Edition AWD | ||
| Основные технические характеристики | ||||||
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4855*1960*1467 | 4855*1960*1450 | 4855*1960*1467 | 4855*1960*1450 | 4855*1960*1450 | |
| Колёсная база (мм) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
| Масса (кг) | 2120 | 2120 | 2210 | 2210 | 2320 | |
| Производительность | ||||||
| Электродвигатель | 1 двигатель на задней оси | 1 двигатель на задней оси | 1 двигатель на задней оси | 1 двигатель на задней оси | 1 двигатель на передней оси и 1 двигатель на задней оси | |
| Время разгона до 100 км/ч (с) | 6,6 | 6,6 | 6,1 | 6,1 | 3,9 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 | |
| Силовая установка | ||||||
| Максимальная мощность (кВт) | 231 | 231 | 252 | 252 | 440 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 367 | 367 | 365 | 365 | 645 | |
| Тяговая аккумуляторная батарея | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | |
| Запас хода (км,CLTC) | 230 | 230 | 650 | 650 | 600 | |
| Максимальная емкость батареи (кВт*ч) | 31,7 | 31,7 | 72,88 | 72,88 | 72,88 | |
| 0-80% SOC (мин) | / | / | <17мин | <17мин | <17мин | |
| 30%-80% SOC (мин) | <15мин | <15мин | <10мин | <10мин | <10мин | |
| 0%-100% SOC (ч) | <6ч | <6ч | <13ч | <13ч | <13ч | |
| Мобильная электростанция (выходная мощность 3,3 кВт) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Рулевое управление, шасси, подвеска | ||||||
| Передняя двухрычажная независимая подвеска | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Задняя многорычажная независимая подвеска | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Пневматическая подвеска | - | ● | - | ● | ● | |
| Вентилируемая дисковая тормозная система | - | ● | - | ● | ● | |
| Электропроводная система торможения Continental | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система рекуперации при торможении | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Безопасность | ||||||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Противобуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Ассистент экстренного торможения (BA) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система помощи при подъеме в гору (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система динамического торможения (DBF) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Защита от опрокидывания (ROM) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Передние фронтальные подушки безопасности ×2 (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Боковые фронтальные подушки безопасности переднего ряда ×2 (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Задняя боковая подушка безопасности x2 (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Передняя и задняя сквозная боковая шторка ×2 (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Экстерьер | ||||||
| Безрамочное остекление | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Выдвижные ручки дверей | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Спойлер | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электропривод спойлера | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Доводчики дверей × 4 (шт.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интеллектуальная дверь с электроприводом ×4 (шт.) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Приветственная подсветка логотипа в передней двери | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Панорамная крыша с УФ фильтром | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Многослойное лобовое стекло с улучшенной шумоизоляцией | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автоматический дальний / ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Хэтчбек без заднего стекла | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электронные наружные зеркала с разрешением Full HD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Внешнее зеркало заднего вида с электрорегулировкой и памятью | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Светодиодный динамический задний фонарь | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Полностью светодиодная система освещения F-типа «летающее крыло» | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Обогрев наружных электронных зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Внешнее электронное зеркало заднего вида автоматически опускается при движении задним ходом | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интерьер | ||||||
| Oтделка рулевого колеса натуральной кожой из микрофибры | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Oтделка рулевого колеса натуральной кожей NAPPA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электрорегулировка рулевого колеса (в 4 направлениях) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система обнаружения отсутствия рук на руле | ● | ● | ● | ● | ● | |
| USB порты | 2 type-C + 1 type-A | 2 type-C + 1 type-A | 2 type-C + 1 type-A | 2 type-C + 1 type-A | 2 type-C + 1 type-A | |
| Беспроводная зарядка телефона 50 Вт | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цифровое внутреннее зеркало Full HD | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автоматическое затемнение внутреннего зеркала | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Проценируемая амбиентная подсветка | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подсвечиваемая накладка на порог двери | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Сиденья | ||||||
| Материал обивки натуральной кожи из микрофибры | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Материал обивки натуральной кожи NAPPA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Передние сиденья с эффектом нулевой гравитации | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электрическая регулировка сиденья в 14 направлениях | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Память положения водительского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подогрев задних сидений | - | ● | - | ● | ● | |
| Вентиляция передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Функция массажа в сиденьях переднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Регулировка подголовника переднего сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подлокотник заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Складывание задних сидений в пропорции 4/6 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система крепления детского сиденья ISOFIX на заднем ряду сидений | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интеллектуальные системы автомобиля | ||||||
| Модуль связи 5G | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интегрированный удаленный дисплей 35,4" 4K | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интеллектуальный центральный дисплей 15,6" | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Экраны заднего вида 6,7" | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Интерактивный дисплей HALO | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 4 микрофона для распознавания речи | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Камера контроля водителя DMS | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Мониторинг усталости | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Face ID | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Фронтальный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Режим присмотра за детьми | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Дистанционное управление через приложение | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Bluetooth-ключ через смартфон | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Физический Bluetooth-ключ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Онлайн обновления "по воздуху" | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Аудиосистема | ||||||
| Премиальная аудиосистема Meridian Audio | ● 16 динамиков | ● 16 динамиков | ● 16 динамиков | ● 16 динамиков | ● 25 динамиков | |
| Мощность усилителя | 1408 Вт | 1408 Вт | 1408 Вт | 1408 Вт | 2016 Вт | |
| Динамик в водительском подголовнике | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Технология звуковой волны ASE | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интеллектуальная система помощи водителю AP | ||||||
| Сенсор LiDAR | - | 1 (192-линейный) | - | 1 (192-линейный) | 1 (192-линейный) | |
| Радар миллиметрового диапазона | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | |
| Камера высокого разрешения | x10 | x11 | x10 | x11 | x11 | |
| Ультразвуковой радар | x12 | x12 | x12 | x12 | x12 | |
| Предупреждение о прямом столкновении (FCW) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автоматическое экстренное торможение (LAEB) при низких скоростях | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Предупреждение о прямом перекрестном столкновении (FCTA) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Торможение при перекрестном столкновении вперед (FCTB) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Предупреждение о перекрестном столкновении сзади (RCTA) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Торможение при перекрестном столкновении сзади (RCTB) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автоматическое экстренное торможение (RAEB) при движении задним ходом | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Распознавание светофоров (TLR) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система оповещения о превышении скорости (TSA) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Предупреждение о выезде за пределы полосы движения (LDW) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Мониторинг и предупреждение слепых зон (BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система помощи при удержании полосы движения (LKA) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Аварийная система удержания полосы движения (ELKA) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система предотвращения боковых столкновений с препятствиями (LOCP) | - | ● | - | ● | ● | |
| Адаптивная система круиз-контроля (ACC) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Ассистент движения по полосе движения на высокой скорости (Highway LCC) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интеллектуальная помощь водителю при высокоскоростном вождении(Highway NCA)8 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Помощь в движении в городе (City LCC) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Усовершенствованная система помощи при движении в городе (City LCC PLUS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Интеллектуальная помощь при вождении в городе (City NCA) | - | ○ | - | ○ | ○ | |
| Помощь водителю при парковке | - | ○ | - | ○ | ○ | |
| Интеллектуальная система помощи при парковке | ||||||
| Панорамная камера 360° | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интеллектуальная помощь при парковке (APA) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Удаленная система помощи при парковке (RPA) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Помощь при парковке (AVP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Парковочный агент (VPD Beta) | - | ○ | - | ○ | ○ | |
| Ассистент движения задним ходом (RA) | - | ● | - | ● | ● | |
| Внешняя система помощи при парковке (EPA) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система кондиционирования | ||||||
| Двухзонный климат контроль | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Кондиционер с тепловым насосом | - | - | ● | ● | ● | |
| PTC-обогрев | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Авторазмораживание лобового стекла двухслойным потоком | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Датчик уровня загрязнения воздуха (PM 2.5) | ● | ● | ● | ● | ||
| Ионизатор воздуха | - | ● | - | ● | ● | |
| Интеллектуальная система ароматизации | - | ● | - | ● | ● | |
| Персонализация | ||||||
| Цвет кузова | ||||||
| Глянцевый чёрный | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Глянцевый серый | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Туманно-фиолетовый | $ | $ | $ | $ | $ | |
| Белый/чёрный | $ | $ | $ | $ | $ | |
| Лавандовый/чёрный | $ | $ | $ | $ | $ | |
| Кораллово-красный/чёрный | $ | $ | $ | $ | $ | |
| Колесные диски | ||||||
| 20" ступица колеса | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 20" спортивная ступица колеса | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Цвет салона | ||||||
| Туманно-фиолетовый/хлопковый белый | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Угольный чёрный | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Красный калипсо | $ | $ | $ | $ | $ | |
*Информация о комплектациях и ценах на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.