● — входит в стандартное оснащение, — недоступно, О — доступно в качестве опции, $ — платная опция
| MAX (RWD) REEV |
Ultra (RWD) REEV |
MAX (RWD) EV |
Ultra (AWD) EV |
Master (AWD) EV |
Royal (AWD) EV |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные технические характеристики | ||||||
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1450 | ||
| Колесная база (мм) | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
| Масса (кг) | 2255 | 2255 | 2255 | 2365 | 2365 | 2365 |
| Производительность | ||||||
| Электродвигатель | 1 двигатель на задней оси | 1 двигатель на передней оси и 1 двигатель на задней оси | ||||
| Время разгона до 100 км/ч (с) | 6,7 | 6,7 | 6,1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 215 | 220 | 220 | 220 |
| Силовая установка | ||||||
| Максимальная мощность (кВт) | 231 | 231 | 237 | 402 | 402 | 402 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 367 | 367 | 396 | 687 | 687 | 687 |
| Запас хода (км,CLTC) | 1150 | 1150 | 755 | 705 | 705 | 705 |
| Максимальная емкость батареи (кВт*ч) | 39,05 | 39,05 | 94,53 | 94,53 | 94,53 | 94,53 |
| 0-80% SOC (мин) | - | - | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 30 минут |
| 30%-80% SOC(мин) | 15 минут | 15 минут | 20 минут | 20 минут | 20 минут | 20 минут |
| 0%-100% SOC (ч) | ≤ 7 ч | ≤7 ч | ≤11 ч | ≤11 ч | ≤11 ч | ≤11 ч |
| Рулевое управление, шасси, подвеска | ||||||
| Передняя двухрычажная независимая подвеска | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задняя многорычажная независимая подвеска | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пневматическая подвеска | — | ● | — | ● | ● | ● |
| Вентилируемая дисковая тормозная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропроводная система торможения Continental | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система рекуперации при торможении | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Безопасность | ||||||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Противобуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент экстренного торможения (BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме в гору (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система динамического торможения (DBF) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Защита от опрокидывания (ROM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние фронтальные подушки безопасности ×2 (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые фронтальные подушки безопасности переднего ряда ×2 (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задняя боковая подушка безопасности x2 (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Передняя и задняя сквозная боковая шторка ×2 (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Экстерьер | ||||||
| Безрамочное остекление | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Выдвижные ручки дверей | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Спойлер | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод спойлера | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Доводчики дверей × 4● (шт.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная дверь с электроприводом ×4 (шт.) | О | О | О | О | ● | ● |
| Приветственная подсветка логотипа в передней двери | О | О | О | О | ● | ● |
| Электропривод крышки багажного отделения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Панорамная крыша с УФ фильтром | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное лобовое стекло с улучшенной шумоизоляцией | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрический обогрев лобового стекла | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронные наружные зеркала с разрешением Full HD | О | О | О | О | ● | ● |
| Электрический обогрев наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое складывание наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары головного света с электрической регулировкой высоты | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик света | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние ходовые огни с эфектом падающей кометы | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внешняя спортивная отделка | — | — | О | О | ● | ● |
| Интерьер | ||||||
| Oтделка рулевого колеса натуральной кожой NAPPA, с антибактериальным покрытием | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка рулевого колеса (в 4 направлениях) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB порты | 2 type-C + 1 type-A | 2 type-C + 1 type-A | 2 type-C + 1 type-A | 2 type-C + 1 type-A | 2 type-C + 1 type-A | 2 type-C + 1 type-A |
| Сиденья | ||||||
| Материал обивки: натуральная кожа NAPPA, с антибактериальным покрытием | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Материал обивки: кожа NAPPA с эксклюзивной текстурой | — | — | — | — | — | ● |
| Передние сиденья с эффектом нулевой гравитации | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка сиденья в 16 направлениях | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память положения сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев передних и задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция передних и задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция массажа в сиденьях переднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция массажа в сиденьях заднего ряда | — | ● | — | ● | ● | ● |
| Крепление ISOFIX на заднем ряду сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальные системы автомобиля | ||||||
| Дисплей 35,4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный дисплей 15,6" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Выдвижной дисплей для пассажиров заднего ряда 16" | О | ● | О | О | ● | ● |
| Поддержка многоэкранного взаимодействия между дисплеями | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сотовые данные | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
| Беспроводная зарядка смартфона на центральной консоли передних сидений (2 шт) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная панель приборов AVATR ОС | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Онлайн навигация | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Онлайн-музыка | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| WiFi точка доступа | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подключение устройств по Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера кругового обзора 360° | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальный голосовой ассистент: Английский | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Carplay+Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление с 4 зон | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудиосистема | ||||||
| Премиальная аудиосистема Meridian Audio (16 динамиков), 1408 Вт | ● | — | ● | — | — | — |
| Премиальная аудиосистема Meridian Audio (25 динамиков), 2016 Вт | — | ● | — | ● | ● | ● |
| Динамик в водительском подголовнике | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка громкости в зависимости от скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система активного звукового сопровождения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальные звуковые эффекты Meridian audio | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система помощи водителю AP | ||||||
| Радар миллиметрового диапазона | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ультразвуковой радар | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| HD-камеры кругового обзора | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Система педупреждения фронтального столкновения (FCW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система автоматического экстренного торможения (AEB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое переключение дальнего и ближнего света (FAB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о сходе с полосы (LDW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при удержании полосы в движении (LKA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль соблюдения безопасной дистанции (SDR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о превышении скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении при движении задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Экстренное торможение при движении задним ходом (RCTB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания полосы в экстренных ситуациях (ELK) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля слепых зон (BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент смены полосы движения (LCA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение при открытии двери (SEW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о боковом столкновении при движении вперед (FCTA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Экстренное торможение при движении вперед (FCTB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Чтение дорожных знаков и ограничение скорости (CSL) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удержание в центре полосы движения (LCC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент движения в пробке (TJA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Соблюдение боковой дистанции (LDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система помощи при парковке | ||||||
| Камеры высокого разрешения 360°(AVM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| "Прозрачное шасси" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cистема автоматической парковки (APA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент движения задним ходом (RADS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система кондиционирования | ||||||
| Кондиционер с тепловым насосом | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Двухзонный климат контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система управление качеством воздуха (AQS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик уровная загрязнения воздуха (PM 2.5) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ароматизатор воздуха | — | ● | — | ● | ● | ● |
| Персонализация | ||||||
| Цвет кузова | ||||||
| Арктический белый | О | О | О | О | О | О |
| Серый титан | О | О | О | О | О | О |
| Чёрный обсидиан | О | О | О | О | О | О |
| Водная гладь | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
| Карамельный шёлк | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
| Полуночный фиолетовый | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
| Полуночный фиолетовый матовый | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
| Колесные диски | ||||||
| 20'' Шестиспицевые диски Starburst | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 21''Многоспицевые спортивные диски + суппорты красного цвета Brembo на передней оси | О | О | О | О | ● | ● |
| 21'' Пятиспицевые спортивные диски циклонного типа + суппорты красного цвета Brembo на передней оси | О | О | О | О | О | — |
| Цвет салона | ||||||
| Тёмная ночь | О | О | О | О | О | О |
| Фиолетовое сияние и белый хлопок | О | О | О | О | О | О |
| Дымчато-синий | О | О | О | О | О | О |
| Кораллово-белый | О | О | О | О | О | О |
*Информация о комплектациях и ценах на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.